수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.| 재무회계 | 세무회계 | 원가관리회계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 재무회계 일반 | 재무보고와 국제회계기준 | 세법의 이해 | 세법에 대한 일반적 이해 | 원가회계의 기초 |
원가회계의 기본개념 |
| 재무회계 개념체계 | 국세기본법 | 국세기본법에 대한 이해 |
원가회계의 흐름 | ||
| 재무제표표시 | 법인세 | 총설 | 원가배분 | ||
| 기타공시 | 각사업연도소득에 대한 법인세 |
생산형태에 따른 원가 계산방법 |
개별원가계산 | ||
| 재무상태표 | 자산 | 과세표준과 세액의 계산 |
종합원가계산 | ||
| 부채 | 소득세 | 종합소득세의 계산 | 원가측정 방법 | 표준원가계산의 기초 | |
| 자본 | 퇴직소득세 | 표준원가계산과 차이분석 | |||
| 포괄손익 계산서 |
수익 | 원천징수 | 원가계산의 범위 |
변동원가계산과 전부원가계산 |
|
| 비용 | 양도소득세 | 계획과 통제 | 원가 · 조업도 · 이익분석 | ||
| 기타사항 | 부가가치세 | 부가가치세 개념 | 기업환경의 변화와 새로운 원가관리시스템 |
||
| 특수회계 | 관계기업 | 부가가치세의 계산 | 의사결정을 위한 원가정보의 활용 |
단기의사결정을 위한 원가정보의 활용 |
|
| 환율변동효과 | 장기의사결정을 위한 원가정보의 활용 |
||||
| 파생상품회계 | 성과평가 | 책임회계제도와 성과평가 |
|||
| 리스회계 | 분권화의 성과평가 | ||||
| 현금흐름표 | 경제적부가가치(EVA) 분석과 성과평가 |
||||
| 재무회계 | 세무회계 | ||
|---|---|---|---|
| 회계의 기본 개념 | 회계의 기본 개념 이해 | 조세총론 | 조세의 개요 |
| 재무상태표 | 재무상태표의 일반사항 | 법인세 | 각사업연도소드에 대한 법인세 |
| 이익잉여금 처분계산서 | 이익잉여금처분계산서에 대한 이해 |
소득세 | 종합소득세의 계산 |
| 연말정산 | |||
| 자본변동표 | 자본변동표에 대한 이해 | 원천징수 실무 | 원천징수의 개념 및 각 소득별 원천징수실무 |
| 손익계산서 | 손익계산서의 기초 이론 | 부가가치세 | 부가가치세의 개요 |
| 수익의 인식 | 세금계산서 실무 | 세금계산서의 작성 · 교부 | |
| 손익계산서의 계정과목 | |||
| 회계원리 | |||
|---|---|---|---|
| 회계의 첫걸음 | 회계의 개념 | 결산마무리 | 정리, 그리고 완성 · 결산 |
| 회계의 흐름 | 시산표로 다시보기 | ||
| 계정과목 이해하기 | 결산정리사항 살펴보기 | ||
| 자산계정 살펴보기 | 회계장부 끝맺음 | ||
| 부채계정 살표보기 | 사례로 보는 재무제표 작성 | ||
| 자본계정 살표보기 | 재무제표 쉽게 읽는 법 | 재무제표 둘러보기 | |
| 감사의견 확인하기 | |||
| 수익계정 살펴보기 | 재무상태표 바로보기 | ||
| 비용계정 살표보기 | 주석 확인하기 | 손익계산서 바로보기 | |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기