학습자료
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
종목 | 커리큘럼 | 과목 | 강의수 | 강사 | 교재 |
---|---|---|---|---|---|
재경관리사 | 이론&문제 | 재무회계 | 26 | 최민주 | 종합본 |
세무회계 | 30 | 이하나 | |||
원가관리회계 | 16 | 최민주 | |||
소계 | 72 | ||||
모의고사 | 재무회계 | 6 | 최민주 | 종합본 | |
세무회계 | 6 | 이하나 | |||
원가관리회계 | 6 | 최민주 | |||
소계 | 18 | ||||
기출특강 | 재무회계 | 6 | 최민주 | 교안 | |
세무회계 | 6 | 이하나 | |||
원가관리회계 | 6 | 최민주 | |||
소계 | 18 | ||||
총계 | 108 | ||||
회계관리1급 | 핵심이론 | 재무회계 | 12 | 최민주 | 종합본 |
세무회계 | 14 | 이하나 | |||
소계 | 26 | ||||
문제풀이 | 재무회계 | 14 | 최민주 | 종합본 | |
세무회계 | 14 | 이하나 | |||
소계 | 28 | ||||
모의고사 | 재무회계 | 6 | 최민주 | 종합본 | |
세무회계 | 6 | 이하나 | |||
소계 | 12 | ||||
모의고사 | 재무회계 | 6 | 최민주 | 교안 | |
세무회계 | 6 | 이하나 | |||
소계 | 12 | ||||
총계 | 78 | ||||
회계관리 2급 | OT | 회계원리 | 1 | 최민주 | - |
이론&문제 | 회계원리 | 25 | 회계관리 2급 종합본 |
||
모의고사 | 회계원리 | 10 | |||
기초회계 [특별제공] |
OT | 회계기초 | 1 | 최민주 | - |
이론&문제 | 회계기초 | 25 | 회계원리 기본서 |