수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.필기
실기
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
| 2024 | 86,032 | 36,717 | 42.7% | 52,956 | 31,191 | 58.9% |
| 2023 | 80,253 | 41,014 | 51.1% | 52,776 | 28,636 | 54.3% |
| 2022 | 54,500 | 26,032 | 47.8% | 32,473 | 15,681 | 48.3% |
| 2021 | 41,704 | 20,205 | 48.4% | 29,571 | 15,310 | 51.8% |
| 2020 | 33,732 | 19,655 | 58.3% | 26,012 | 14,824 | 57% |
필기
실기
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
| 2024 | 39,987 | 16,045 | 40.1% | 24,521 | 10,403 | 42.4% |
| 2023 | 38,901 | 17,308 | 44.5% | 22,925 | 10,746 | 46.9% |
| 2022 | 29,934 | 13,490 | 45.1% | 17,989 | 7,886 | 43.8% |
| 2021 | 25,952 | 12,497 | 48.2% | 17,961 | 7,728 | 43% |
| 2020 | 22,849 | 11,731 | 51.3% | 15,996 | 5,473 | 34.2% |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기