수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.| 구분 | 접수기간 | 시험일 | 성적 발표일 |
|---|---|---|---|
| 94회 | 24.11.26 ~ 24.12.16 | 24.12.28 | 1.3 |
| 95회 | 1.2 ~ 2.3 | 2.15 | 2.21 |
| 96회 | 2.18 ~ 3.10 | 3.22 | 3.28 |
| 97회 | 3.25 ~ 5.5 | 5.17 | 5.23 |
| 98회 | 5.20 ~ 6.16 | 6.28 | 7.4 |
| 99회 | 7.1 ~ 7.28 | 8.9 | 8.14 |
| 100회 | 8.12 ~ 9.8 | 9.20 | 9.26 |
| 101회 | 9.23 ~ 11.3 | 11.15 | 11.21 |
| 102회 | 11.18 ~ 12.15 | 12.27 | 26.1.2 |
| 기능 영역 | 지식 이해 | 적용 | 분석 추론 종합 판단 | |
|---|---|---|---|---|
| 경제이론 (30문항 / 100점) |
기초 일반 | 20문항/ 60점 | 10문항 / 40점 | - |
| 미시 | ||||
| 거시 | ||||
| 금융 | ||||
| 국제 | ||||
| 시사경제 (30문항 / 100점) |
정책(통계) | 20문항/ 60점 | 10문항 / 40점 | - |
| 상식(용어) | ||||
| 경영(회사법 회계 재무) | ||||
| 응용복합(추론판단) (20문항 / 100점) |
경영 환경 이슈 | - | - | 20문항 / 100점 |
| 경제 이슈 | ||||
| 금융 이슈 | ||||
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기