구분 | 필기접수 | 필기시험 | 합격자 발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 1.13 ~ 1.16 | 2.7 ~ 3.4 | 3.12 | 3.24 ~ 3.27 | 4.19 ~ 5.9 | 6.5(1차) 6.13(2차) |
2회 | 4.14 ~ 4.17 | 5.10 ~ 5.30 | 6.11 | 6.23 ~ 6.26 | 7.19 ~ 8.6 | 9.5(1차) 9.12(2차) |
3회 | 7.21 ~ 7.24 | 8.9 ~ 9.1 | 9.10 | 9.22 ~ 9.25 | 11.1 ~ 11.21 | 12.5(1차) 12.24(2차) |
시험 | 과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|
필기 | 물질의 물리·화학적 성질, 화재예방과 소화방법, 위험물 성상 및 취급 |
객관식 4지 택일형 (과목당 20문항) |
1시간 30분 |
실기 | 위험물 취급 실무 | 필답형 | 2시간 |
기술자격소지자 | 관련학과 전공자 | 순수 경력자 |
---|---|---|
|
|
실무경력 2년 (동일, 유사 분야) |
※ 관련학과 : 전문대학 이상의 학교에 개설되어 있는 산업안전, 산업안전시스템, 화학공업, 화학공학 등
※ 동일직무분야 : 경영·회계·사무 중 생산관리, 광업자원 중 채광, 기계, 재료, 섬유 · 의복, 안전관리, 환경 · 에너지