구분 | 필기접수 | 필기시험 | 발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 1.6 ~ 1.9 | 1.21 ~ 1.25 | 2.6 | 2.10 ~ 2.13 | 3.15 ~ 4.2 | 4.11(1차) 4.18(2차) |
제2회 | 3.17 ~ 3.21 | 4.5 ~ 4.10 | 4.16 | 4.21 ~ 4.24 | 5.31 ~ 6.15 | 6.27(1차) 7.4(2차) |
제3회 | 6.9 ~ 6.12 | 6.28 ~ 7.3 | 7.16 | 7.28 ~ 7.31 | 8.30 ~ 9.17 | 9.26(1차) 9.30(2차) |
제4회 | 8.25 ~ 8.28 | 9.20 ~ 9.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19(1차) 12.24(2차) |
시험 | 과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|
필기 | 화재예방과 소화방법 위험물의 화학적 성질 및 취급 |
객관식 4지 택일형 (60문항) |
1시간 |
실기 | 위험물 취급 실무 | 필답형 | 1시간 30분 |
응시자격에는 제한이 없으며, 연령, 학력, 성별, 지역 등에 제한을 두지 않음
- 필기 : 100점 만점 60점 이상
- 실기 : 100점 만점 60점 이상
필기시험에 합격한 자에 대하여는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 면제