수험정보
수험생 여러분의 빠른 합격을 지원해 드립니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2023 | 23,350 | 10,669 | 45.7% | 20,510 | 5,458 | 26.6% |
| 2022 | 17,523 | 8,206 | 46.8% | 15,080 | 2,346 | 15.6% |
| 2021 | 17,736 | 9,048 | 51% | 17,709 | 5,753 | 32.5% |
| 2020 | 14,623 | 7,546 | 51.6% | 15,862 | 3,076 | 19,4% |
| 2019 | 18,030 | 8,223 | 45.6% | 12,024 | 3,620 | 30.1% |
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2023 | 32,202 | 15,919 | 49.4% | 20,843 | 8,679 | 41.6% |
| 2022 | 26,517 | 11,902 | 44.9% | 21,427 | 9,075 | 42.4% |
| 2021 | 27,083 | 12,483 | 46.1% | 19,311 | 6,687 | 34.6% |
| 2020 | 21,749 | 11,711 | 53.8% | 19,248 | 8,991 | 46,7% |
| 2019 | 26,112 | 13,706 | 52.5% | 17,499 | 8,086 | 46.2% |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기