수험정보
수험생 여러분의 빠른 합격을 지원해 드립니다.구분 | 접수기간 | 시험일 | 성적 발표일 |
---|---|---|---|
103회 | 24.12.2 ~ 24.12.23 | 1.4 | 1.10 |
104회 | 1.6 ~ 2.10 | 2.22 | 2.28 |
105회 | 2.24 ~ 3.24 | 4.5 | 4.11 |
106회 | 4.7 ~ 5.12 | 5.24 | 5.30 |
107회 | 5.26 ~ 6.23 | 7.5 | 7.11 |
108회 | 7.7 ~ 7.28 | 8.9 | 8.15 |
109회 | 8.11 ~ 9.15 | 9.27 | 10.3 |
110회 | 9.29 ~ 11.17 | 11.29 | 12.5 |
구분 | 지식 | 사고력 | 시사 |
---|---|---|---|
경제(40문항/500점) | 15문항 / 150점 | 15문항 / 250점 | 10문항 / 100점 |
경영(40문항 / 500점) | 15문항 / 150점 | 15문항 / 250점 | 10문항 / 100점 |
계(80문항 / 1,000점) | 30문항 / 300점 | 30문항 / 500점 | 20문항 / 200점 |
경영 · 경제 전반의 공통적인 필수 내용과 이를 응용한 문제들로 구성되어 있습니다.
영역 | 유형 | 과목 |
---|---|---|
지식 | 경영 주요 개념 | 경제 현상을 이해하고 직무를 수행하는데 필요한 경영 · 경제 개념과 원리 |
경제 주요 원리 | ||
사고력 | 원리 응용력 | 경영 · 경제 원리를 직무 현장에서 응용하고 추론하는 등 사고력과 주어진 정보를 이용해 상황에 맞는 적절한 판단력을 보유했는지 종합적으로 측정 |
상황판단력 | ||
자료 해석력 | ||
수리 계산력 | ||
종합 사고력 | ||
시사 | 경영 환경 이슈 | 최근 다양한 사회 현상을 이해하는 폭 넓은 관심과 현실감각을 평가 |
경제 이슈 | ||
금융 이슈 |
영역 | 구분 | 분야 | 과목 |
---|---|---|---|
경제 | 경제 필수 개념의 이해 | 미시 경제 |
기초 경제개념(기회비용, 희소성 등), 합리적인 의사결정, 시장의 종류와 개념, 시장과 정부(공공경제, 시장실패) 등 |
경제 안목 증진 및 정책의 이해 |
거시 경제 |
기초 거시변수(GDP, 물가, 금리), 고용과 실업, 화폐와 통화정책, 경기변동(경기안정화 정책, 경제성장 등) |
|
글로벌 경제감각 향상 | 국가 경제 | 국제 무역과 국제수지의 이해, 환율 변화와 효과 | |
경영 | 기업과 조직의 이해 |
경영일반 인사 · 조직 |
기업에 대한 일반 지식과 인사조직의 필수 개념, 경영자료의 해석 |
기업 경쟁우위의 이해 | 전략 · 마케팅 | 경영정략, 국제경영, 마케팅의 개념과 원리에 대한 사례 응용 | |
재무제표와 재무 지식의 이해 |
회계 · 재무 관리의 기초 |
기본적인 재무제표 해석, 기초 재무지식, 금융 · 환율 상식 |