| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
상품보기
◀

2026년 1회 대비
단순 암기만으로는 힘든 필답형, 질문지 작성법!
다양한 예제를 통해 실전 스킬을 향상시키는 전략 특강
합격에 최적화된
최신 강의+교재 제공
실전 문제풀이 연습
2차 SPSS 예제 제공
PC&모바일 제한없이
무제한 반복수강
스트리밍&다운로드
모바일 강의 서비스 제공
빠른 피드백
1:1 맞춤 학습 관리
카드사별 혜택
신용카드 부분 무이자
핵심이론+예상문제+최신 기출을 한권에!
합격을 위한 최적의 전략 수험서
핵심내용이랑 기출문제가
아주 탄탄하게 들어있어서
이 책 한권으로도 충분히
시험 대비가 가능할것같아요
작성자 -102****-
이론이 잘 정리되어 있고, 관련 문제가
바로 있어 좋네요. 예상문제도 많이
수록되어 있어서 다양한 문제를
풀 수 있어서 좋았어요.
작성자 -sj**-
컴퓨터 전문서적 보듯이
화면 하나하나에 다 설명 및
순서 알려주고 디자인도
시원시원하고 책 마음에 듭니다.
작성자 -znzl****-
다양한 분석방법 및 기출 유형에 대해
쉽게 이해 할 수 있고,
분석 방법 위주로 구성되어 있어
이 부분도 마음에 듭니다.
작성자 -jay***-

풍부한 실무 경험으로
단기 합격 비법 전수
중요한 부분을 언제나 반복 수업해주신 김경진 선생님 감사드립니다.
해설을 써야하는 부분에 많이 막혔었는데 포인트를 잘 집어주셔서 좋은 점수로 합격하게 되었습니다.
SPSS를 익히는 것과 분석하는 개념자체가 어려워 걱정이 많았는데
교수님께서 매우 쉽게 설명해주셔서 이해가 쏙쏙 되었어요.
SPSS 프로그램 시험은 처음으로 접하는 시험이라 당황스러웠는데 김경진 선생님의 강의를
여러 번 듣고 유사 기출문제를 하나하나 풀었더니 저도 모르게 실력이 향상되었습니다.
기초부터 반복하여 누구나 따라서 할 수 있는 교수법이 저에게 많은 도움을 주었습니다.
독학보다는 인강이 합격의 지름길이라고 말하고 싶네요.
불필요한 과정 생략&정확한 핵심내용
단계별 최적의 커리큘럼
수강생을 위한
프리미엄 학습 지원 혜택
합격에 최적화된
최신 강의 제공
실전 문제풀이 연습
2차 SPSS 예제 제공
스트리밍&다운로드
모바일 강의 서비스 제공
PC&모바일 제한없이
무제한 반복수강
실기 필수 출제 유형
질문지 작성법 특강 제공
빠른 피드백
1:1 맞춤 학습 관리
신용카드
무이자 할부
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|

